ASIC
| 产品类型 | 产品型号 | 输入电压范围(Vin) | 封装规格 | 主要参数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字温度传感器 | KL575A | 2.2V-8.0V | EMSOP-8L | IIC/SMBus 误差±1℃@-20℃~80℃,±2℃@-40℃~125℃ |
| 红外滤波开关驱动 | KL1511 | 1.8V-5.5V | SOT23-6L | 驱动摄像头模块,内置H桥 低饱和电压0.36V@200mA@VDD=5V,0.57V@300mA@VDD=5V |
| 单通道触摸IC | KL7223 | 2.0V-5.5V | SOT23-6L | 电容式触摸,低功耗模式和快速模式可选 外部电容调节灵敏度 |
| 定时IC+8花样切换 | KL7002 | 6+18小时定时+8模式圣诞灯LED |
||
| 定时IC | KL7001 | 6+18小时定时LED |
||
| 433发射 | KL166 | 2.0V-3.6V | SOT23-6 | 最高输出功率: 3V / +13 dBm /32mA(@434MHz, DIN 全高),支持5V耐压,晶振不用谐振电容 |
| 433发射 | KL117 | 2.0V-3.6V | SOT23-6 | 最高输出功率3V / +13 dBm /32mA(@434MHz, ASK 全高),支持5V耐压,晶振不用谐振电容 |
当前位置: