低压MOS
| Product Name | Package | MOSFET Type | Vds(V) | Vgs(±V) | ESD HBM(KV) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V | Rdson @1.8V | ID(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min(V) | Typ(V) | Max(V) | Typ (mΩ) | Max (mΩ) | Typ (mΩ) | Max (mΩ) | Typ (mΩ) | Max (mΩ) | Typ (mΩ) | Max (mΩ) | |||||||
| KL2N7002VRG | SOT-23 | N | 60 | 20 | / | 1.00 | 1.30 | 2.50 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | -- | -- | 0.3 | ||
| KL3406VRG | SOT-23 | N | 30 | 20 | / | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 30 | 45 | 44 | 60 | -- | -- | 3.6 | ||
| KL3404MRG | SOT23-3L | N | 30 | 20 | / | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 18 | 26 | 27 | 35 | -- | -- | 5.8 | ||
| KL3404VRG | SOT-23 | N | 30 | 20 | / | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 18 | 26 | 27 | 35 | -- | -- | 6 | ||
| KL3402VRG | SOT-23 | N | 30 | 12 | / | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 34 | 45 | 40 | 50 | 50 | 65 | 4 | ||
| KL3400MRG | SOT23-3L | N | 30 | 12 | / | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 19 | 26 | 24 | 30 | 35 | 45 | 5.8 | ||
| KL3400VRG | SOT-23 | N | 30 | 12 | / | 0.50 | 0.90 | 1.50 | 19 | 26 | 24 | 30 | 35 | 45 | 5 | ||
| KL3416EVRG | SOT-23 | N | 20 | 10 | 2000 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | -- | -- | 14 | 19 | 17 | 24 | 6 | ||
| KL2312MRG | SOT23-3L | N | 20 | 12 | / | 0.50 | 0.70 | 1.00 | -- | -- | 15 | 20 | 19 | 28 | 6 | ||
| KL2312VRG | SOT-23 | N | 20 | 12 | / | 0.50 | 0.65 | 1.00 | -- | -- | 16 | 19 | 18 | 24 | 5.5 | ||
| KL2302VRG | SOT-23 | N | 20 | 12 | / | 0.50 | 0.65 | 1.00 | -- | -- | 46 | 60 | 61 | 85 | 2.5 | ||
| KL2300MRG | SOT23-3L | N | 20 | 12 | / | 0.45 | 0.60 | 1.00 | -- | -- | 25 | 32 | 35 | 45 | 5 | ||
| KL2300VRG | SOT-23 | N | 20 | 12 | / | 0.45 | 0.60 | 1.00 | -- | -- | 26 | 32 | 37 | 45 | 4 | ||
| KL3407MRG | SOT23-3L | P | -30 | 12 | / | -1 | -1.5 | -2 | 46 | 60 | 65 | 85 | -- | -- | -4 | ||
| KL3407VRG | SOT-23 | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 46 | 60 | 65 | 85 | -- | -- | -4 | ||
| KL3401MRG | SOT23-3L | P | -30 | 12 | / | -0.5 | -0.7 | -1.00 | -- | -- | 53 | 65 | 73 | 85 | -4.2 | ||
| KL3401VRG | SOT-23 | P | -30 | 12 | / | -0.5 | -0.7 | -1.00 | -- | -- | 53 | 65 | 73 | 85 | 72 | 96 | -4 |
| KL3415EMRG | SOT23-3L | P | -20 | 10 | 2000 | -0.4 | -0.55 | -1.00 | -- | -- | 40 | 48 | 50 | 60 | -4.2 | ||
| KL3415EVRG | SOT-23 | P | -20 | 10 | 2000 | -0.5 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 40 | 48 | 50 | 60 | -4 | ||
| KL2305MRG | SOT23-3L | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.6 | -1.00 | -- | -- | 38 | 50 | 46 | 60 | -4.2 | ||
| KL2305VRG | SOT-23 | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.6 | -1.00 | -- | -- | 38 | 50 | 46 | 60 | -4 | ||
| KL2301MRG | SOT23-3L | P | -20 | 12 | / | -0.4 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 70 | 90 | 85 | 120 | -3 | ||
| KL2301VRG | SOT-23 | P | -20 | 12 | / | -0.4 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 70 | 90 | 85 | 120 | -2.8 | ||
| KL2301KVRG | SOT-323 | P | -20 | 12 | / | -0.4 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 70 | 90 | 85 | 120 | -2 | ||
| KL2301AVRG | SOT-23 | P | -20 | 12 | / | -0.45 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 85 | 100 | 110 | 130 | -2.5 | ||
| KL2301AMRG | SOT23-3L | P | -20 | 12 | / | -0.45 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 85 | 100 | 110 | 130 | -3 | ||
| KL1205VRG | SOT-23 | P | -20 | 12 | / | -0.4 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 95 | 120 | 130 | 150 | -2.2 | ||
| KL1205VRG | SOT-23 | P | -12 | 12 | / | -0.05 | -0.65 | -1.00 | -- | -- | 30 | 45 | 38 | 60 | -5 | ||
当前位置: