中高压MOS
| Series | Part Number | Type | Voltage | Current | Rdson(Ohm) | Available Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | ||||||
| P Series | KL30P10A4 | P-Channel Enhancement | -100 | -30 | 45mΩ | 55mΩ | TO-252 |
| P Series | KL4435-8 | P-Channel Enhancement | -30 | -9 | 20mΩ | 30mΩ | SOP-8 |
| N+P Series | KL4606-D8(Low Vth) | P-Channel Enhancement | -30 | -8 | 22mΩ | 30mΩ | SOP-8 |
| N+P Series | KL4606-D8(Low Vth) | N-Channel Enhancement | 30 | 8 | 14mΩ | 20mΩ | SOP-8 |
| 650V Series | KL16N65FB9 | N-Channel Enhancement | 650 | 16 | 0.49mΩ | 0.55mΩ | TO-220F |
| 650V Series | KL12N65FA9R | N-Channel Enhancement | 650 | 12 | 0.55mΩ | 0.65mΩ | TO-220F |
| 650V Series | KL10N65A4 | N-Channel Enhancement | 650 | 10 | 0.73mΩ | 0.9mΩ | TO-252 |
| 650V Series | KL7N65A4TD | N-Channel Enhancement | 650 | 7 | 0.95mΩ | 1.25mΩ | TO-252 |
| 100V Series | KL540A4 | N-Channel Enhancement | 100 | 30 | 20mΩ | 30mΩ | TO-252 |
| 100V Series | KL3N10 | N-Channel Enhancement | 100 | 3 | 136mΩ | 160mΩ | SOT-23 |
| 30V Series | KL3010-8 | N-Channel Enhancement | 30 | 10 | 8mΩ | 12mΩ | SOP-8 |
| 20V Series | KL60N02A4 | N-Channel Enhancement | 20 | 60 | 3.5mΩ | 6mΩ | TO-252 |
当前位置: