电源
| 产品类型 | 产品型号 | 输入电压范围(Vin) | 输出电流(Iout) | 静态功耗(Iq) | 封装规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V LDO | KL2530 | 5V | 3A | 0.9mA | ESOP8 | 过流和短路保护,压差250mV@Iout=3A 极好的线性调整率和负载调整率 |
| 5V LDO | KL1503 | 5V | 300mA | 0.5µA | SOT23-5 | 支持待机模式,无过充,各项保护,高PSRR |
| 5V LDO | KL6206 | 5V | 300mA | 3.0µA | SOT-23 | 软启动,过流和短路保护 无EN,最高输入电压8V |
| 高压LDO | KL2402 | 40V | 250mA | 1.2µA | SOT23-5 | 支持待机模式,无过充,各项保护,高PSRR |
| 高压LDO | KL7550 | 5.2V-50V | 100mA | 1.4µA | SOT89-3 | 耐压最高50V,待机1uA,低温度系数,低压降 |
| 高压LDO | KL7533 | 3.5V-50V | 100mA | 1.0µA | SOT89-3 | 耐压最高50V,待机1uA,低温度系数,低压降 |
| 电源管理 | KL181 | 2.1V-5.0V | 7.0A | 3.0µA | DFN2*3-8L | 四种输出电压可选,四种充电电流可选各种保护及LED多种指示 |
| 产品类型 | 产品型号 | 输入电压 | 充电电流 | 充电电压 | 封装规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锂电池充电管理 | KL4057 | 13V | 500mA | 4.2V±1% | SOT23-6 | 足电流,耐压13V版本 |
| 锂电池充电管理 | KL4054 | 13V | 500mA | 4.2V±1% | SOT23-5 | 足电流,耐压13V版本 |
| 产品类型 | 产品型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 内置MOS规格 | 封装规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超高压 AC-DC | KL3121 | AC:89V-265V DC:127V-375V | 3.3V | 650V | SOT23-3L | 单电感 AC-DC,超低待机功耗33mW@260VAC 各种保护功能和软启动 |
当前位置: